Cuando se trata de los chakras existen muchas opiniones respecto al lugar donde se ubican. ¿Por qué estos centros energéticos referenciados en la literatura por siglos se relacionan con distintas partes del cuerpo? ¿cómo es la relación entre el cuerpo físico y estos centros energéticos? ¿se guarda esta energía en los órganos, membranas celulares, glándulas? ¿tiene que ver esta energía con el sistema nervioso?
Algunas respuestas nos puede brindar Richard Maxwell en Neurobiology of chakras and prayer, donde relaciona a las uniones GAP involucradas en la comunicación entre células con la influencia en el sistema nervioso y en la actividad de algunas secreciones glandulares, tal como plantea la influencia de los chakras en algunos “plexos” energéticos.
Como antecedente de su estudio, Maxwell compara las ubicaciones que señalan distintos teóricos del yoga sobre los chakras, por ejemplo, hay quienes señalan a ajna -el sexto chakra- en el entrecejo, y otros que lo ubican a la mitad del cerebro.
Así se ven dichas asociaciones entre los chakras y sus ubicaciones anatómicas:
Chakra | Anandamurti (1996) | Feurstein (1997) | Goswani (1999) | Johari (2000) | Chernin (2002) | Khalsa y Stauth (2002) |
---|---|---|---|---|---|---|
Muladhara | Arriba del perineo | En el ano | En el perineo (segmento II del cóccis) | Perineo, base de la espina | Nervios sacro y pélvico, plexo coccigeo | Base de la columna |
Svadhistana | Región del órgano genital | En los genitales | En los genitales, en la raíz del pene (Scral 4) | Región genital | Plexo hipogástrico, plexo lumbosacral | Detrás de la región del abdomen bajo |
Manipura | Región del hombligo | En el hombligo | En el hombligo (lumbar 4) | Parte de la columna vertebral asociada con el hombligo | Plexo celiaco (llamado solar por la forma radiante de las fibras de sus nervios) | Detrás del ombligo |
Anahata | Región del corazón | En el corazón | En el área torácica (Torácica 9 o 10) | Región del corazón de la columna vertebral | Plexo cardiaco | Detrás del corazón |
Vishuddha | Region de las cuerdas vocales | En la garganta | En el área cervical (cervical 4) | Parte cervical de la columna | Plexo faríngeo | Garganta |
Ajna | Entre las cejas | En el centro de la cabeza, en medio y detrás de las cejas | Área de las cejas (tercer ventrívculo caudal) | Plexo de la médula, plexo pineal | Mesencéfalo | En el centtro de la frente o el punto del tercer ojo |
Sahasrara | Coronilla de la cabeza | Encima o en la coronilla de la cabeza | Área de la cabeza (extra craneal) | Parte superior del cráneo, plexo cerebral | Corteza cerebral | Encima de la cabeza |
Por supuesto que estudiar los chakras desde su posición anatómica implica acotar mucho el fenómeno si consideramos que representan una experiencia subjetiva, pero estos estudios sí que pueden brindar información valiosa desde una mirada fresca y científica para seguir estudiando los textos fundantes del yoga. Como el mismo Maxwell concluye en su estudio, “ignorar los aspectos físicos sería tan tonto como ignorar los aspectos metafísicos”.
¿Tú cómo has experimentado la influencia de los chakras? ¡Cuéntanos tus dudas y experiencias!
Aquí te dejo mi percepción al respecto.
¿Quieres leer el texto de Maxwell?