Si requieres asesoría psicológica, pero no estás en posibilidades de pagar una consulta privada y presencial, te recomendamos los siguientes «servicios públicos de apoyo emocional a distancia» en México.
El siguiente listado de instituciones comprende atención a diferentes padecimientos comunes en la población, sin embargo no se atienden emergencias.
El estado no participa en la atención a emergencias, a menos que esté en riesgo la vida de la persona. Cabe señalar que existen «traslados programados», sin embargo, no es posible llamar a una ambulancia de emergencia, este servicio únicamente existe en lo privado y sólo cuando los policías evalúen la necesidad, se recurre a un traslado desde las instituciones públicas.
Las instituciones públicas comprenden hospitales, universidades, colegios y estrategias emergentes de atención a la salud mental, orientadas hacia un público específico.
Institución | Horario de Atención | Forma de Contacto | Población |
Líneas de la Vida | Lun – Dom 24 hrs. | Tel.: 800 911 200 Facebook: /LaLineadelaVidamx Twitter: @LineaDe_LaVida | Público en general. Atención especializada sobre consumo de drogas, riesgo suicida y violencias. |
Unidad de Inteligencia Epidemiológica Sanitaria | Lun – Dom 24 hrs. | Tel.: 800 0044 800 | Público en general. Atención sobre consumo de drogas, riesgo suicida y violencias. |
Centro Integral de Salud Mental «San Jerónimo» | Lun – Vier 8:30 – 14:00 | Tel.: 555 377 2700 | Público en general. Atención especializada en niñas, niños, adolescentes y sus cuidadores. |
Centros de Integración Juvenil | Lun – Dom 8:30 – 22:00 | Tel.: 555 212 1212 WP: 554 555 1212 WP: 551 856 2724 WP: 553 069 0030 WP: 551 856 5224 | Público en general. Atención sobre consumo de drogas, riesgo suicida y violencias. |
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Ciudad de México | Lun – Dom 24 hrs. | Tel. 555 533 5533 | Público en general. Atención especializada en niñas, niños, adolescentes y personas mayores. |
Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, A.C. | 8:00 – 20:00 hrs. | Región centro-sur 735 106 3303 | Población General |
Hospital Psiquiátrico «Fray Bernardino Álvarez» | Lun – Dom 24 hrs. | Tel. 555 487 4271 | Consejería psiquiátrica para personas adultas y atención para familias en duelo. |
Hospital Psiquiátrico Infantil «Juan N. Navarro» | Lun – Dom 24 hrs. | Tel. 555 655 0683 | Público en general. Atención especializada para niñas, niños, adolescentes y sus cuidadores. |
Instituto Nacional de Psiquiatría | Lun – Dom 24 hrs. | Tel. 800 953 1704 Tel. 555 655 3080 | Población General. |
Línea UNAM | Lun – Dom 24 hrs. | misalud.unam.mx/covid19 | Población General. Al finalizar el cuestionario puedes pedir que se te derive con un especialista. |
Estoy Contigo | Lun – Vier 9:00 – 19:00 | Tel. 557 089 3974 estoycontigocovid19@gmail.com | Familiares de personas en confinamiento, en recuperación o fallecidas por COVID-19. |
Red de Sostén Emocional para Familiares en Duelo | Lun – Dom 24 hrs. | Tel. 554 165 700 | Familiares de personas recientemente fallecidas. |
Línea de Bienestar Emocional Naval | Lun – Dom 8:00 – 20:00 | Tel. 555 624 6003, ext. 6003 | Población General |
Centro Eleia | Lun – Vier 9:00 – 18:00 | Tel. 555 474 5018 WP: 555 474 5018 | Población General |
Instituto de Psicoterapia Cognitivo Conductual | Tel. 555 523 0935 | ||
Atención Psicológica UNAM | Lun – Vier 8:00 – 18:00 | Tel. 555 525 0855 | Población General. Dirigido a estrés y ansiedad. |
Centros de Integración Juvenil | Tel.: 55 52 12 12 12 WP: 55 45 55 12 12 TG: 55 45 55 12 12 |
Una despensa saludable ideal para la cuarentena. La cuarentena nos ha traído algunos aprendizajes, para…
Uno de los hábitos saludables que más disfruto es preparar una limonada alcalina. Es gaseosa,…